Máquina de portabrocas automática para taladro eléctrico
Detallado
| Nombre del producto | Máquina automática de atornillar y sujetar |
| Modelo del producto | Xy-zar-010 |
| Voltaje nominal | CA 220V |
| Potencia nominal | |
| Presión de aire | ≥6kgf.㎡ |
| Especificaciones de tornillos aplicables | M6, M8 (diente contador) |
| Condiciones de alimentación automática | Longitud del tornillo> Diámetro de la tuerca 1,3 mm |
| Especificaciones del destornillador | Lote eléctrico sin escobillas de carbón o lote de viento, par 2-12KGF.CM |
| Eficiencia | Aproximadamente 150 unidades/hora |
| Detección de par de lote eléctrico o de viento | Hay |
| Enclavamiento automático | Coloque manualmente el mandril en el molde y el dispositivo aprieta automáticamente el mandril. |
| Detección de deslizamiento del tornillo | Sí (alarma de lote eléctrico defectuoso, registro de pantalla táctil) |
| Detección de fugas de tornillos | Sí (alarma de lote eléctrico defectuoso, registro de pantalla táctil) |
| Inspección de fugas de tornillos | Sí (alarma de lote eléctrico defectuoso, registro de pantalla táctil) |
| Dimensiones de la máquina | |
| Peso |
Consultoría
¡Nota: Por favor, deje su correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!
Productos relacionados